

西安嘉航测控JIAHANG TEST TECHNOLOGY
MSA-600扫描式微机械结构运动显微测试与分析系统是集面外振动、面内振动、及表面形貌测量功能于一体的光学测量工作站。性能激光多普勒测振仪测量速度快,实时显示测量数据,位移分辨率达亚pm级;基于频闪法的面内振动测量模块,能直观生动地显示结构面内振动特性;基于白光干涉原理的形貌测量模块,可在几秒钟内提供数以百万计的结构三维表面数据。
表面形貌、动态运动分析及可视化是MEMS器件等微型结构的测试和研发的关键,这对于验证有限元算法、确定串扰效应和测量表面形变是必不可少的。
MSA-600扫描式微机械结构运动显微测试与分析系统是集面外振动、面内振动、及表面形貌测量功能于一体的光学测量工作站。性能激光多普勒测振仪测量速度快,实时显示测量数据,位移分辨率达亚pm级;基于频闪法的面内振动测量模块,能直观生动地显示结构面内振动特性;基于白光干涉原理的形貌测量模块,可在几秒钟内提供数以百万计的结构三维表面数据。
MSA-600用户操作界面直观、友好,是用于MEMS 研发及质量控制的强大的光学测量解决方案。

■ 集多功能于一体的光学测量工作站;
■ 真正的实时测量,无需数据后处理;
■ 无与伦比的亚pm位移分辨率;
■ 测量速度快,振型可视化显示;
■ 操作界面直观友好;
■ 全自动化测量,易于集成至商用探针台上。
测量参数 | ||
面外振动测量 | ||
| 测量原理 | 激光多普勒原理 |
型号 | MSA-600-M(标准) | MSA-600-V(带宽扩展) |
最大频率 | 2.5 MHz | 25MHz |
档位个数 | 13个速度档位 | 13个速度档位 |
最大振动速度 | 0.001 m/s ~ 10 m/s,与档位有关 | 0.001 m/s ~ 10 m/s,与档位有关 |
速度分辨率均值 | 0.005 (um/s)/√Hz ~ 1 (um/s)/√Hz,与档位和频率有关 | 0.005 (um/s)/√Hz ~ 1 (um/s)/√Hz,与档位和频率有关 |
位移分辨率 | 50 fm/√Hz | 50 fm/√Hz |
面内振动测量 | ||
| 测量原理 | 频闪法 |
型号 | MSA-600 带面内振动测量模块 |
|
带宽 | 1 Hz ~ 2.5 MHz |
|
最大速度 | > 0.1 m/s ~ 10 m/s(与镜头放大倍数有关)
|
|
镜头放大倍数 | 1x ~ 100x |
|
位移分辨率 | 5 nm |
|
时间分辨率 | 100 ns (频闪曝光时间);频闪最大间隔时间 ±40 ns |
|
系统输出 | 位移量、波特图、阶跃响应、衰减曲线、轨迹图等 |
测量参数 | ||
形貌测量 | ||
型号 | MSA-600 带形貌测量模块
| |
垂直测量范围 | 250 µm | |
标称样本增量 | 80 nm | |
评估程序 | 光滑表面 | 粗糙表面 |
分辨率(RMS) | 45 pm | 1.2 nm
|
单次测量分辨率(RMS) | 300 pm | 14 nm |
可重复精度 | 500 pm | 20 nm |
评估平整度偏差 | < 5 nm | < 50 nm |
可溯源校准标准(PTB Type A1 (ISO 5436-1) | ||
可重复精度 | 0.07 % | |
扩展不确定度 | 0.35 % |
光学部分技术参数 | |
MSA-I-600 光学头 | |
激光波长 | 532 nm |
激光安全等级 | class 3R(可见光输出小于5mW) |
照明光源波长 | 470 nm |
照明光源安全等级 | class 2LED灯(可见光输出小于20mW) |
摄像机 | 全场逐行扫描 |
摄像机分辨率 | 1732x1200像素 |
摄像机帧速 | 最大56fps |
振动测试镜头 | 放大倍数 | 工作距离 (WD) mm | 光斑直径 (1/e²) μm | 视场 mm x mm |
A-MOB-001X | 1 | 13 | 46 | 10.0 x 7.0 |
A-MOB-002X | 2 | 34 | 23 | 5.1 x 3.5 |
A-MOB-005X | 5 | 34 | 9.3 | 2.0 x 1.4 |
A-MOB-010X | 10 | 33.5 | 4.6 | 1.0 x 0.7 |
A-MOB-010B-LD | 10 | 48.9 | 4.6 | 1.0 x 0.7 |
A-MOB-020X | 20 | 20 | 2.3 | 0.51 x 0.35 |
A-MOB-050X | 50 | 13 | 1.4 | 0.20 x 0.14 |
A-MOB-100X | 100 | 6 | 0.8 | 0.10 x 0.07 |
形貌测试镜头 | 放大倍数 | 工作距离 (WD) mm | 类型 | 视场 mm x mm |
A-IOB-02X5-B | 2.5 | 10.3 | Michelson | 4.0 x 2.8 |
A-IOB-005X-B | 5 | 9.3 | Michelson | 2.0 x 1.4 |
A-IOB-010X-B | 10 | 7.4 | Michelson | 1.0 x 0.7 |
A-IOB-020X-B | 20 | 4.7 | Mirau | 0.51 x 0.35 |
A-IOB-050X-B | 50 | 3.4 | Mirau | 0.20 x 0.14 |
A-IOB-100X-B | 100 | 2 | Mirau | 0.10 x 0.07 |
通用参数 | ||||
部件 | MSA-I-600 光学头 | MSA-F-600 前端 | MSA-W-600 数据管理系统 | MSA-E-600 控制器 |
功耗
| 通过MSA-F-600 前端
| 100 ~240 VAC ± 10%, 50/60 Hz max. 100 VA | 100~240 VAC ± 10%, 50/60 Hz max. 525 VA | 100~240 VAC ± 10%, 50/60 Hz max. 450 VA |
尺寸 [W x L x H] |
| 485 x 150 x 380 mm | 485 x 190 x 550 mm | 499 x 177 x 373 mm |
重量 | 12.6 kg | 9.0 kg | 18.0 kg | 12.0 kg |
工作温度 | 18 ~ 30 °C | +5~+40 °C |
|
|
存储温度 | –10~ + 65 °C | –10 ~ + 65 °C |
|
|
相对湿度 | max. 80%,无冷凝 |